626969澳门资料大全相关的文章 / Related articles
品牌 | 自营品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
---|
上海626969澳门资料大全制冰机系列
1、制冰机介绍:
(英文名:ice maker或ice machine)是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备,采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后制造出冰。根据蒸发器的原理和生产方式的不同,生成的冰块形状也不同;人们一般以冰形状将分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。
上海626969澳门资料大全制冰机系列
2、上海626969澳门资料大全产品系列:
小型食用方块机系列(40公斤—1000公斤)
雪花系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰机系列(0.3吨—60吨)
海水片冰机系列(1吨—6吨)
管冰机系列(1吨—30吨)
大型食用颗粒冰机(3吨、5吨)
3、上海626969澳门资料大全产品列表:
产品名称 | 型号 | 大产冰量 | 储冰量 | 电压v/Hz | 功率 | 箱体外形尺寸 | 冷凝方式 | |
雪 | TF-ZBJ-20 | 20 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 风冷 | |
TF-ZBJ-30 | 30 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-40 | 40 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-50 | 50 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-70 | 70 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 85 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 100 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-130 | 130 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 150 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 200 | 55 | 220/50 | 805 | 680*641*1102 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-300 | 300 | 55 | 220/50 | 1370 | 680*641*1102 | 风冷 | ||
方 块 制 冰 机 | 直立一体式 | TF-ZBJ-K23 | 23 | 3 | 220/50 | 200 | 400*340*450 | 风冷 |
直立一体式 | TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | A风冷W水冷 | |
直立一体式 | TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | A风冷W水冷 | |
直立一体式 | TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | A风冷W水冷 | |
直立一体式 | TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | A风冷W水冷 | |
直立一体式 | TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | A风冷W水冷 | |
直立一体式 | TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | A风冷W水冷 | |
直立一体式 | TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | A风冷W水冷 | |
分体节约型 | TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | A风冷W水冷 | |
分体节约型 | TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | A风冷W水冷 | |
分体节约型 | TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | A风冷W水冷 | |
分体节约型 | TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | A风冷W水冷 | |
分体节约型 | TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | A风冷W水冷 | |
分体节约型 | TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | A风冷W水冷 | |
分体常规型 | TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | A风冷W水冷 | |
分体常规型 | TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | A风冷W水冷 | |
分体常规型 | TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | A风冷W水冷 | |
分体常规型 | TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | A风冷W水冷 | |
分体常规型 | TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | A风冷W水冷 | |
分体常规型 | TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | A风冷W水冷 | |
分体双冰盘 | TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | A风冷W水冷 | |
分体双冰盘 | TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | A风冷W水冷 | |
分体双冰盘 | TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | A风冷W水冷 | |
吧台式 | TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | A风冷W水冷 | |
吧台式 | TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | A风冷W水冷 | |
吧台式 | TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | A风冷W水冷 | |
| TF-ZBJ-Z25 | 25 | 6 | 220/50 | 240 | 380*543*672 | 风冷 | |
TF-ZBJ-Z50 | 50 | 13 | 220/50 | 380 | 548*611*833 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-Z80 | 80 | 16 | 220/50 | 650 | 635*611*895 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-Z100 | 100 | 55 | 220/50 | 680 | 680*611*1050 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-Z120 | 120 | 55 | 220/50 | 750 | 680*611*1050 | 风冷 | ||
片冰机 | TF-ZBJ-P0.3 | 300 | 210 | 220/50 | 1150 | 760*850*1730 | 风冷 | |
TF-ZBJ-P0.6 | 600 | 400 | 380/50 | 2700 | 1220*950*2030 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-P1.2 | 1200 | 400 | 380/50 | 5600 | 1220*950*2130 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-P1.7 | 1700 | 600 | 380/50 | 8300 | 1320*1200*2030 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-P2.2 | 2200 | 600 | 380/50 | 14300 | 1320*1200*2130 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-P2.7 | 2700 | 不含冰库 | 380/50 | 10100 | 1500*1100*1200 | 风冷 | ||
TF-ZBJ-P3.2 | 3200 | 380/50 | 12800 | 1500*1100*1300 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P4.0 | 4000 | 380/50 | 16500 | 1700*1630*1260 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P5.0 | 5000 | 380/50 | 20100 | 1700*1650*1450 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P6.0 | 6000 | 380/50 | 26000 | 1700*1650*1550 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P8.0 | 8000 | 380/50 | 28500 | 2500*2000*1560 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P10.0 | 10000 | 380/50 | 33000 | 2500*2000*1700 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P15.0 | 15000 | 380/50 | 59000 | 3100*2160*1865 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P20.0 | 20000 | 380/50 | 69000 | 3100*2160*2050 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P25.0 | 25000 | 380/50 | 88000 | 3100*2160*2265 | 风冷 | |||
TF-ZBJ-P30.0 | 30000 | 380/50 | 115000 | 3880*2140*2400 | 风冷 |
文章原创:626969澳门资料大全有限公司
专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽,雪花等,我们专业,我们用心,626969澳门资料大全是您的不错选择!
如果你对 制冰机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |